Taxa pod Giurgiu – Ruse, Podul Prieteniei – Care este pretul unei taxe de pod si care este modul de plata între Giurgiu si Ruse în 2023.Toti soferii care trec podul din România în Bulgaria pe la Vama Giurgiu trebuie sa achite taxa pentru traversarea podului dintre Giurgiu si Ruse.
Care este modul de plata si cat costa taxa de pod intre Giurgiu si Ruse
Soferii care calatoresc spre Bulgaria trebuie sa plateasca taxa de pod la vama Giurgiu, care este în funcţie de tipul de autovehicul.
Tarif 2023 pentru o trecere pod (Romania), Giurgiu – Ruse (Bulgaria)
Categorie vehicul | Tarif 2023 |
---|---|
Autoturisme 8+1 locuri | 15 RON |
Autoutilitare ≤ 3,5 t. | 29 RON |
Transport persoane 9 – 23 locuri | 58 RON |
Vehicule > 3,5 t. și < 7,5 t. | 58 RON |
Vehicule ≥ 7,5 t. și < 12,0 t. | 88 RON |
Transport persoane > 23 locuri | 122 RON |
Vehicule ≥ 12,0 t. și max. 3 axe | 122 RON |
Vehicule ≥ 12,0 t. și min. 4 axe | 180 RON |
Tarif 2023 pentru o trecere pod trecere pod Ruse (Bulgaria) – Giurgiu (Romania)
Categorie vehicul | Tarif 2023 |
---|---|
Autoturisme 8+1 locuri | 3 EUR |
Autoutilitare ≤ 3,5 t. | 6 EUR |
Transport persoane 9 – 23 locuri | 12 EUR |
Vehicule > 3,5 t. și < 7,5 t. | 12 EUR |
Vehicule ≥ 7,5 t. și < 12,0 t. | 18 EUR |
Transport persoane > 23 locuri | 25 EUR |
Vehicule ≥ 12,0 t. și max. 3 axe | 25 EUR |
Vehicule ≥ 12,0 t. și min. 4 axe | 37 EUR |
Speram ca va placut artiolul nostru legat de Taxa pod Giurgiu – Ruse, Podul Prieteniei! Poti sa vezi si cat costa Taxa de Pod Fetesti prin SMS, Online sau din Benzinarii